こんにちは、皆さんは台風の名前が2種類あるのを知っていますか?台風1号と”番号で呼ぶ場合”、ダムレイやカトリーナと”名前で呼ぶ場合”。日本では一つの台風に番号と名前の2種類の呼び名が存在しています。今回は2017年に発生した台風の名前を誰にでも分かるように解説していきます。
台風に名前を付けるようになった歴史とは!?
台風に名前を付けるようになった経緯を簡単に説明すると当時アメリカで大流行していた「STORM」という小説が台風を女性の名前で表現して、それがアメリカで流行ったのが原因です。しかも意外にも覚えやすかったり区別しやすかったりと良い結果が生まれたため現在でも継続して台風に人の名前を付けているんです。
台風には140個の決まった名前がついていたり、なかなか面白い雑学があるので台風の名前について気になった方はコチラの記事で台風の名前について詳しく解説しているので覗いていってください!
2017年に発生した台風の名前一覧
この項目では2017年に発生した台風の名前を一覧にして紹介します。2017年にアジア圏で発生した27個の台風の名前は以下の通りです。
番号 | 台風の名前 | 名前を付けた国 | 台風期間 | 意味 |
1 | ムイファー | マカオ | 4月26日~4月27日 | 梅の花 |
2 | マールボック | マレーシア | 6月11日~6月13日 | 鳥の名前 |
3 | ナンマドル | ミクロネシア | 7月2日~7月5日 | 有名な道後の名前 |
4 | タラス | フィリピン | 7月15日~7月17日 | 鋭さ |
5 | ノル― | 韓国 | 7月20日~8月8日 | のろじか(鹿) |
6 | クラ― | タイ | 7月21日~7月26日 | ばら |
7 | ロウキー | アメリカ | 7月22日~7月23日 | 男性の名前 |
8 | ソンカ― | ベトナム | 7月23日~7月25日 | さえずる鳥 |
9 | ネサット | カンボジア | 7月26日~7月30日 | 漁師 |
10 | ハイタン | 中国 | 7月29日~7月31日 | 海 |
11 | ナルガエ | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | 8月2日~8月6日 | つばさ |
12 | バンヤン | 香港 | 8月11日~8月17日 | 木の名前 |
13 | ハト | 日本 | 8月20日~8月24日 | はと座 |
14 | パカー | ラオス | 8月25日~8月28日 | 談水魚の名前 |
15 | サンヴ― | マカオ | 8月28日~9月3日 | サンゴ |
16 | マーワ― | マレーシア | 9月1日~9月4日 | ばら |
17 | グチョル | ミクロネシア | 9月6日~9月7日 | うこん |
18 | タリム | フィリピン | 9月9日~9月18日 | 鋭い刃先 |
19 | トクスリ | 韓国 | 9月12日~9月16日 | わし |
20 | カーヌン | タイ | 10月12日~10月16日 | 果物の名前、バラミツ |
21 | ラン | アメリカ | 10月16日~10月23日 | 嵐 |
22 | サオラー | ベトナム | 10月24日~10月29日 | ベトナムレイヨウ |
23 | ダムレイ | カンボジア | 11月2日~11月5日 | 象 |
24 | ハイクイ | 中国 | 11月10日~11月12日 | イソギンチャク |
25 | キロギー | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | 11月18日~11月19日 | がん |
26 | カイタク | 香港 | 12月14日~ | 啓徳 |
27 | テンビン | 日本 | 12月24日~ | てんびん座 |
日本を通過したのは上記27個の台風の内たったの4つです。世界で起きている台風は思ったより日本に来ていないんです。
日本に上陸した台風を下記の表にまとめました。
番号 | 名前 | 上陸日時 | 上陸場所 |
3 | ナンマドル | 7月4日 | 長崎市付近 |
5 | ノル― | 8月7日 | 和歌山県北部 |
18 | タリム | 9月17日 | 鹿児島県垂水市付近 |
21 | ラン | 10月23日 | 静岡県掛川市付近 |
まとめ
いかがでしょうか?
2017年に発生した台風の数は25個です。当然ながら名づけられた台風の名前も25個になります。どれも個性的で覚えやすいものばかりです。台風は他にもたくさんの名前がついていたり、日本が付けた台風の名前が全部星座の名前だったり意外にも奥深くて楽しいです。
皆さんもこの機会に台風の知識を人一倍つけて気象学者になってみてください!